Small volume, light weight, low noise. It’s suitable for the small area to smooth. A durable yet economical choice offering longer life and higher speed to be suitable for process in vehicle body shop, mold and woodworking.
⚙️ विनिर्देश
|
पैड का आकार
|
2″ (50 mm) or 3″ (75 mm) |
| धुरी धागा | 5/16″-24UNF |
| फ्री स्पीड | 19,000 RPM |
| औसत वायु विपक्ष। | 3.1 CFM (88 l/min) |
| हवा का दबाव | 90 पीएसआई (6.2 बार) |
| शुद्ध वजन | 0.45 kg (0.99 lbs) |
| पूरी लंबाई | 96 mm (3.78″) |
| हवा का प्रवेश मार्ग | 1/4″ |
| वायु नली आईडी | 3/8″ (10 मिमी) |
| हवा खींचने वाला पंखा | Swivel Side |
| ध्वनि का दबाव | 81.37 dB(A) |
| कंपन स्तर | 7.94 m/s² |













